व्यापार क्षमता
15%
15%
10%
5%
5%
5%
15.00%
उत्तरी अमेरिका
(Baby Training Pants,Toddler Plastic Diaper Covers,Baby Romper, Baby Pajamas,Reusable Menstrual Pad)
15.00%
पश्चिमी यूरोप
(Baby Training Pants,Toddler Plastic Diaper Covers,Baby Romper, Baby Pajamas,Reusable Menstrual Pad)
10.00%
पूर्वी यूरोप
(Baby Training Pants,Toddler Plastic Diaper Covers,Baby Romper, Baby Pajamas,Reusable Menstrual Pad)
5.00%
दक्षिण पूर्व एशिया
(Baby Training Pants,Toddler Plastic Diaper Covers,Baby Romper, Baby Pajamas,Reusable Menstrual Pad)
5.00%
उत्तरी यूरोप
(Baby Training Pants,Toddler Plastic Diaper Covers,Baby Romper, Baby Pajamas,Reusable Menstrual Pad)
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद |
---|---|---|
घरेलू बाजार | 45.00% | Baby Training Pants,Toddler Plastic Diaper Covers,Baby Romper, Baby Pajamas,Reusable Menstrual Pad |
उत्तरी अमेरिका | 15.00% | Baby Training Pants,Toddler Plastic Diaper Covers,Baby Romper, Baby Pajamas,Reusable Menstrual Pad |
पश्चिमी यूरोप | 15.00% | Baby Training Pants,Toddler Plastic Diaper Covers,Baby Romper, Baby Pajamas,Reusable Menstrual Pad |
पूर्वी यूरोप | 10.00% | Baby Training Pants,Toddler Plastic Diaper Covers,Baby Romper, Baby Pajamas,Reusable Menstrual Pad |
दक्षिण पूर्व एशिया | 5.00% | Baby Training Pants,Toddler Plastic Diaper Covers,Baby Romper, Baby Pajamas,Reusable Menstrual Pad |
उत्तरी यूरोप | 5.00% | Baby Training Pants,Toddler Plastic Diaper Covers,Baby Romper, Baby Pajamas,Reusable Menstrual Pad |
दक्षिण एशिया | 5.00% | Baby Training Pants,Toddler Plastic Diaper Covers,Baby Romper, Baby Pajamas,Reusable Menstrual Pad |
कुल वार्षिक राजस्व: | USD 20,000,000 | |
---|---|---|
कुल निर्यात राजस्व : | USD 10,000,000 | |
निर्यात प्रतिशत: | 55.00% |
व्यवसाय शर्तें
स्वीकृत डिलीवरी शर्तें: | FOB | |||
---|---|---|---|---|
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD, EUR | |||
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
नज़दीकी बंदरगाह: | QINGDAO, WEIHAI, SHANGHAI |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | English,French,Arabic,Spanish,Russian,Malay,Japanese,German | |
---|---|---|
व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | 11-20 People | |
औसत लीड समय: | 15 Day(s) | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं: | 02971960 | |
निर्यात मोड: |
स्वयं का निर्यात लाइसेंस है
|
मुख्य उत्पादों की फ़ोटो
इस आपूर्तिकर्ता को ईमेल